| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | RP | gimn | Język angielski rozszerzony | KK | 204a | Język polski | DC | 7 | Wychowanie fizyczne | RP | gimn | |||
| Wychowanie fizyczne | ZA | gimn | Język angielski rozszerzony | GA | 204 | Wychowanie fizyczne | ZA | gimn | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Edukacja dla bezpieczeństwa | DP | 106 | Samoobrona, techniki interwencji | RP | gimn | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | JU | 207 | Wychowanie fizyczne | RP | gimn | |||
| Informatyka | OŚ | 203 | Wychowanie fizyczne | ZA | gimn | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język angielski rozszerzony | KK | 204a | Biologia | AT | 9 | Edukacja zdrowotna | KMi | 109 | Język angielski2 | KK | 204a | Język niemiecki1 | AZ | 107a |
| Język angielski rozszerzony | GA | 107a | Język angielski2 | GA | 02 | Język włoski | MK | 05 | ||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | Geografia rozszerzona | KB | 109 | Fizyka | RJ | 203 | Język niemiecki1 | AZ | 107a | Historia | BT | 207 | Informatyka | PW | 203 |
| Język włoski | MK | 05 | Język angielski2 | GA | 204a | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Język polski | DC | 7 | Język polski | DC | 7 | Geografia | KB | 109 | Matematyka | ML | 205 | Matematyka | ML | 205 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Religia | SU | kawi | Język polski | DC | 7 | Chemia | KM | 202 | Zajęcia z wychowawcą | RP | kawi | Język angielski2 | KK | 204a |
| Samoobrona, techniki interwencji | RP | gimn | ||||||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Matematyka | ML | 205 | Język angielski2 | KK | 204a | |||||||||
| Język angielski2 | GA | 04a | ||||||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Plastyka | MŻ | 04 | Historia | BT | 207 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Chemia | KM | 202 | Pracownia przygotowania stanowiska komputerowego do pracy | AP | 103 | Biznes i zarządzanie | IL | 106 | Matematyka | UF | 108 | |||
| Pracownia stron internetowych | PC | 107 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Pracownia przygotowania stanowiska komputerowego do pracy | AP | 103 | Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy | PW | 205 | Fizyka | RJ | 203 | Informatyka rozszerzona | PC | 107 | Język polski | KR | 04 |
| Fizyka rozszerzona | RJ | 203 | Pracownia stron internetowych | PC | 107 | język angielski zawodowy | KK | 204a | Informatyka | PW | 103 | |||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Pracownia przygotowania stanowiska komputerowego do pracy | AP | 103 | Wychowanie fizyczne | MJ | gimn | Podstawy informatyki | PW | 206 | Historia | BT | 207 | Język polski | KR | 04 |
| Fizyka | RJ | 203 | ||||||||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | Język niemiecki1 | AZ | 107a | Matematyka rozszerzona | UF | 108 | Matematyka | UF | 108 | Język polski | KR | 04 | Wychowanie fizyczne | MJ | gimn |
| Język włoski | MK | 05 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | JU | 207 | Edukacja dla bezpieczeństwa | DP | 106 | Zajęcia z wychowawcą | KR | kawi | Język angielski2 | BM | 02 | Wychowanie fizyczne | MJ | gimn |
| Język angielski2 | KK | 204a | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Język angielski2 | BM | 02 | Biologia | AT | 9 | Język niemiecki1 | AZ | 107a | Geografia | PS | 109 | pracownia naprawy urządzeń techniki komputerowej | PC | 102 |
| Język angielski2 | KK | 204a | Język włoski | MK | 05 | Informatyka | PW | 107 | ||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Religia | SU | kawi | Informatyka | PC | 107 | język angielski zawodowy | BM | 02 | Edukacja zdrowotna | KMi | 05 | pracownia naprawy urządzeń techniki komputerowej | PC | 102 |
| Projektowanie i administrowanie bazami danych | LM | 102 | Projektowanie i tworzenie stron internetowych | PC | 107 | Pracownia baz danych | LM | 103 | ||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Informatyka | PC | 107 | Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy | PW | 102 | Naprawa urządzeń techniki komputerowej | PC | 102 | ||||||
| Projektowanie i administrowanie bazami danych | LM | 102 | Projektowanie i tworzenie stron internetowych | PC | 107 | Pracownia baz danych | LM | 103 | ||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka rozszerzona | ML | 205 | Podstawy logistyki | DP | 106 | Informatyka | PW | 103 | Fizyka | RJ | 203 | |||
| Język angielski2 | MH | 03 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wychowanie fizyczne | RP | gimn | Bezpieczeństwo i higiena pracy | JU | 207 | Religia | SU | kawi | Wychowanie fizyczne | RP | gimn | Język niemiecki1 | AZ | 107a |
| Wychowanie fizyczne | MJ | gimn | Wychowanie fizyczne | MJ | gimn | Język włoski | MK | 05 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Zapasy i magazynowanie | BS | 209 | Edukacja zdrowotna | KMi | 109 | Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej | BS | 208 | Wychowanie fizyczne | RP | gimn | Język angielski2 | GA | 03 |
| Wychowanie fizyczne | MJ | gimn | Logistyka zaopatrzenia i produkcji | IL | 208 | |||||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | Zapasy i magazynowanie | BS | 209 | Logistyka zaopatrzenia i produkcji | DP | 106 | Język polski | AA | 7 | Język angielski2 | GA | 204a | Bezpieczeństwo i higiena pracy | JU | 207 |
| Informatyka | PW | 102 | Logistyka zaopatrzenia i produkcji | IL | 209 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Logistyka zaopatrzenia i produkcji | DP | 106 | Biologia | AT | 9 | Język polski | AA | 7 | Język polski | AA | 05 | Geografia rozszerzona | KB | 109 |
| Informatyka | PW | 103 | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej | BS | 208 | Edukacja dla bezpieczeństwa | DP | 106 | Zajęcia z wychowawcą | AA | kawi | Matematyka | ML | 205 | Matematyka | ML | 205 |
| 7 | 13:20 – 14:05 | Podstawy logistyki | DP | 106 | Zapasy i magazynowanie | BS | 206 | Informatyka | PW | 102 | Chemia | KM | 202 | Biznes i zarządzanie | BW | 208 |
| Język angielski2 | MH | 03 | ||||||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Historia | BT | 207 | Język niemiecki1 | AZ | 107a | Geografia | KB | 109 | ||||||
| Język włoski | MK | 05 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | KR | 04 | Bilanse i ocena zanieczyszczeń środowiska | KCy | 02 | Historia | JU | 207 | Geografia | KB | 109 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wychowanie fizyczne | KC | gimn | Edukacja zdrowotna | KMi | 9 | Aspekty prawne w ochronie środowiska | KCy | 9 | Fizyka | RJ | 203 | Język angielski2 | GA | 03 |
| Informatyka | PW | 107 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Wychowanie fizyczne | KC | gimn | Informatyka | PW | 6 | Matematyka | ML | 205 | Zajęcia z wychowawcą | FA | kawi | Podstawy techniki | DP | 106 |
| Język angielski2 | BG | 04a | ||||||||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | Informatyka | PW | 103 | Język niemiecki1 | AZ | 107a | Wychowanie fizyczne | KC | gimn | Biologia | FA | 9 | Bilanse i ocena zanieczyszczeń środowiska | KCy | 03 |
| Język angielski2 | BG | 04a | Język włoski | MK | 05 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Chemia rozszerzona | KM | 202 | Podstawy ochrony środowiska | KCy | 109 | Biologia rozszerzona | FA | 9 | Monitoring środowiska | KP | 202 | Edukacja dla bezpieczeństwa | DP | 106 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Język angielski2 | GA | 03 | Chemia | KM | 202 | Biznes i zarządzanie | IL | 106 | Monitoring środowiska | KP | 202 | Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami | KCy | 203 |
| Informatyka | PW | 103 | ||||||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Podstawy ochrony środowiska | KCy | 109 | Ochrona wód | FA | 9 | Język niemiecki1 | AZ | 107a | Język polski | KR | 04 | Matematyka | ML | 205 |
| Język włoski | MK | 05 | ||||||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Monitoring środowiska | KP | 202 | Język polski | KR | 04 | Religia | SU | kawi | ||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | DC | 7 | Religia | SU | kawi | Język polski | DC | 7 | Język angielski2 | JT | 204 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | JU | 207 |
| Język angielski2 | GA | 107a | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język polski | DC | 7 | Chemia | KM | 202 | Matematyka | ML | 205 | Język angielski2 | JT | 204 | Edukacja obywatelska | JU | 207 |
| Język angielski2 | GA | 107a | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | JU | 207 | Matematyka | ML | 205 | Historia | BT | 207 | Biologia | BR | 9 | Biologia | BR | 9 |
| 4 | 10:50 – 11:35 | Fizyka | RJ | 203 | Historia | BT | 207 | Samoobrona, techniki interwencji | RP | gimn | Godziny do dyspozycji dyrektora | RP | gimn | Bezpieczeństwo publiczne | DP | 106 |
| Język angielski rozszerzony | GA | 04a | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Matematyka | ML | 205 | Edukacja obywatelska | JU | 02 | Chemia | KM | 202 | Biznes i zarządzanie | BW | 206 | Zajęcia z wychowawcą | JU | kawi |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Matematyka | ML | 205 | Wychowanie fizyczne | RP | gimn | Edukacja zdrowotna | KMi | 7 | Język polski | DC | 7 | Język angielski2 | JT | 204 |
| Wychowanie fizyczne | MJ | gimn | Informatyka | AP | 103 | |||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Geografia | VG | 108 | Wychowanie fizyczne | RP | gimn | Wychowanie fizyczne | RP | gimn | Geografia rozszerzona | VG | 108 | Informatyka | PW | 107 |
| Wychowanie fizyczne | MJ | gimn | Wychowanie fizyczne | MJ | gimn | Język angielski2 | GA | 03 | ||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Język niemiecki1 | JT | 204 | Biznes i zarządzanie | BW | 209 | Język angielski rozszerzony | JT | 204 | Geografia | VG | 106 | Język niemiecki1 | JT | 204 |
| Język włoski | MK | 05 | Samoobrona, techniki interwencji | RP | gimn | Język włoski | MK | 05 | ||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Edukacja zdrowotna | KMi | 9 | Matematyka | SA | 108 | Edukacja obywatelska | JU | 207 | Pracownia montażu i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej | AP | 103 | |||
| Podstawy programowania | PĘ | 8 | Pracownia aplikacji internetowych | PĘ | 8 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | pracownia naprawy urządzeń techniki komputerowej | PC | 102 | Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej | AP | 103 | Wychowanie fizyczne | ZA | gimn | Matematyka | SA | 210 | Pracownia montażu i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej | AP | 103 |
| Podstawy programowania | PĘ | 8 | Pracownia projektowania oprogramowania | LM | 102 | Wychowanie fizyczne | MJ | gimn | Pracownia aplikacji internetowych | PĘ | 8 | |||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Naprawa urządzeń techniki komputerowej | PC | 102 | Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej | AP | 103 | Wychowanie fizyczne | ZA | gimn | Język niemiecki1 | AZ | 107a | Informatyka | LM | 102 |
| Programowanie aplikacji internetowych. | PĘ | 8 | Pracownia baz danych | LM | 102 | Wychowanie fizyczne | MJ | gimn | Język włoski | MK | 05 | Informatyka | PW | 103 | ||
| 4 | 10:50 – 11:35 | Język polski | AA | 208 | Biologia | AT | 9 | Biznes i zarządzanie | BW | 206 | Wychowanie fizyczne | ZA | gimn | Eksploatacja urządzeń peryferyjnych | KV | 6 |
| Wychowanie fizyczne | MJ | gimn | Projektowanie i administrowanie bazami danych | LM | 102 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Język polski | AA | 208 | Pracownia montażu i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej | AP | 103 | Język niemiecki1 | AZ | 107a | Język angielski2 | BG | 04a | Język angielski2 | BG | 04a |
| Fizyka rozszerzona | RJ | 203 | Język włoski | MK | 05 | Język angielski2 | GA | 03 | Język angielski2 | GA | 204a | |||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Chemia | KM | 202 | Pracownia montażu i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej | AP | 103 | Historia | BT | 207 | Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi | AP | 103 | Matematyka | SA | 210 |
| Projektowanie oprogramowania | LM | 102 | Projektowanie oprogramowania | LM | 102 | |||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Matematyka rozszerzona | SA | 210 | Pracownia administrowania serwerowymi systemami operacyjnymi | AP | 103 | Zajęcia z wychowawcą | SA | kawi | Geografia | PS | 109 | Religia | SU | kawi |
| Pracownia podstaw programowania | PĘ | 8 | ||||||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Fizyka | RJ | 203 | Pracownia eksploatacji urządzeń peryferyjnych | KV | 6 | Język polski | AA | 7 | Informatyka rozszerzona | LM | 102 | |||
| Pracownia podstaw programowania | PĘ | 8 | Fizyka | RJ | 203 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Usługi transportowo-spedycyjne | ED | 208 | Język niemiecki1 | AZ | 107a | Planowanie produkcji i dystrybucji | ED | 209 | Dystrybucja | BS | 206 | |||
| Informatyka | OŚ | 107 | Język włoski | MK | 05 | Usługi transportowo-spedycyjne | BW | 206 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Historia | BT | 207 | Religia | SU | kawi | Język polski | AA | 7 | Język polski | AA | 03 | Biznes i zarządzanie | IL | 208 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | Geografia rozszerzona | KB | 109 | Język angielski2 | GA | 204 | Język polski | AA | 7 | Zapasy i magazynowanie | DP | 106 | Edukacja obywatelska | JU | 207 |
| Język angielski2 | KK | 204a | ||||||||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | Wychowanie fizyczne | RP | gimn | Dystrybucja | BS | 206 | Geografia | KB | 109 | Zapasy i magazynowanie | DP | 106 | Biologia | BR | 108 |
| Wychowanie fizyczne | KC | gimn | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Matematyka rozszerzona | JA | 108 | Matematyka | JA | 108 | Edukacja zdrowotna | KMi | 208 | Matematyka | JA | 108 | Chemia | KM | 202 |
| 6 | 12:30 – 13:15 | Zapasy i magazynowanie | DP | 106 | Zajęcia z wychowawcą | IL | kawi | Język angielski2 | GA | 204a | Fizyka | RJ | 203 | Język niemiecki1 | AZ | 107a |
| Logistyka zaopatrzenia i produkcji | BS | 208 | Język włoski | MK | 05 | |||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Informatyka | PW | 103 | Usługi transportowo-spedycyjne | ED | 208 | Logistyka zaopatrzenia i produkcji | IL | 106 | Wychowanie fizyczne | RP | gimn | Planowanie produkcji i dystrybucji | ED | 209 |
| Język angielski2 | KK | 204a | Planowanie produkcji i dystrybucji | IL | 106 | Usługi transportowo-spedycyjne | BW | 206 | Wychowanie fizyczne | KC | gimn | Planowanie produkcji i dystrybucji | IL | 206 | ||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Logistyka zaopatrzenia i produkcji | IL | 106 | Matematyka | JA | 108 | Wychowanie fizyczne | RP | gimn | Planowanie produkcji i dystrybucji | ED | 209 | |||
| Logistyka zaopatrzenia i produkcji | BS | 206 | Wychowanie fizyczne | KC | gimn | Planowanie produkcji i dystrybucji | IL | 206 | ||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Informatyka | OŚ | 203 | Gospodarka odpadami oraz ochrona gleb | KCy | 9 | Matematyka | ML | 205 | ||||||
| Matematyka rozszerzona | SA | 210 | Informatyka | PW | 102 | Usługi transportowo-spedycyjne | IL | 208 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie środowiska | JU | 205 | Wychowanie fizyczne | MJ | gimn | Chemia rozszerzona | KM | 202 | Religia | SU | kawi | Biologia rozszerzona | BR | 9 |
| Logistyka zaopatrzenia i produkcji | BS | 209 | Zapasy i magazynowanie | ED | 209 | Dystrybucja | BS | 206 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Monitoring środowiska | KP | 204 | Język polski | AA | 7 | Ochrona środowiska przyrodniczego | KCy | 9 | Monitoring środowiska | KP | 202 | Język polski | AA | 109 |
| Planowanie produkcji i dystrybucji | BW | 206 | Zapasy i magazynowanie | ED | 209 | Matematyka | SA | 210 | ||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | Monitoring środowiska | KP | 204 | Edukacja obywatelska | JU | 02 | Historia | PW | 04 | Monitoring środowiska | KP | 202 | Język polski | AA | 109 |
| Planowanie produkcji i dystrybucji | BW | 206 | Planowanie produkcji i dystrybucji | BW | 206 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Wychowanie fizyczne | MJ | gimn | Zajęcia z wychowawcą | KP | kawi | Język angielski2 | KK | 03 | Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami | KCy | 204 | Język angielski2 | KK | 03 |
| Geografia rozszerzona | VG | 109 | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Wychowanie fizyczne | MJ | gimn | Edukacja zdrowotna | KMi | 03 | Matematyka | ML | 205 | Bilanse i ocena zanieczyszczeń środowiska | KCy | 204 | Biznes i zarządzanie | BW | 208 |
| Matematyka | SA | 210 | Geografia | VG | 108 | |||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Język niemiecki1 | AZ | 107a | Fizyka | RJ | 203 | Chemia | KM | 202 | Ochrona środowiska przyrodniczego | KCy | 204 | Język niemiecki1 | AZ | 107a |
| Język włoski | MK | 05 | Logistyka zaopatrzenia i produkcji | BS | 208 | Dystrybucja | BS | 208 | Język włoski | MK | 05 | |||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Geografia | VG | 108 | Bilanse i ocena zanieczyszczeń środowiska | KCy | 7 | Ochrona wód | FA | 9 | Matematyka | ML | 205 | Biologia | BR | 108 |
| Zapasy i magazynowanie | ED | 209 | Matematyka | SA | 210 | Usługi transportowo-spedycyjne | IL | 106 | Biologia | BR | 9 | Chemia | KP | 202 | ||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | MJ | gimn | Fizyka | RJ | 203 | Język niemiecki1 | JT | 107a | ||||||
| Religia | SU | kawi | Pracownia aplikacji internetowych | PĘ | 8 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Informatyka rozszerzona | OŚ | 107 | Matematyka | DR | 108 | Pracownia administrowania serwerowymi systemami operacyjnymi | AP | 103 | Informatyka | OŚ | 6 | Chemia | KM | 202 |
| Informatyka | PW | 6 | język angielski zawodowy | MH | 03 | Pracownia aplikacji internetowych | PĘ | 8 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Zajęcia z wychowawcą | BT | kawi | Edukacja obywatelska | JU | 02 | Pracownia administrowania serwerowymi systemami operacyjnymi | AP | 103 | Pracownia administrowania serwerowymi systemami operacyjnymi | AP | 103 | Projektowanie i tworzenie stron internetowych | PC | 107 |
| Aplikacje internetowe - programowanie | PĘ | 8 | Pracownia programowania aplikacji mobilnych | PC | 107 | Programowanie obiektowe | PĘ | 8 | ||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | Matematyka rozszerzona | DR | 108 | Edukacja zdrowotna | KMi | 109 | Język angielski2 | MH | 03 | Pracownia administrowania serwerowymi systemami operacyjnymi | AP | 103 | Projektowanie i tworzenie stron internetowych | PC | 107 |
| Pracownia programowania aplikacji mobilnych | PC | 107 | Programowanie obiektowe | PĘ | 8 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Język angielski2 | MH | 03 | Pracownia stron internetowych | PC | 107 | Historia | BT | 207 | Pracownia eksploatacji urządzeń sieciowych | AP | 103 | Język polski | DC | 7 |
| Pracownia aplikacji internetowych | PĘ | 8 | Programowanie aplikacji mobilnych | PC | 107 | |||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Język polski | DC | 7 | Pracownia stron internetowych | PC | 107 | Matematyka | DR | 108 | Biologia | BR | 9 | Wychowanie fizyczne | MJ | gimn |
| Fizyka rozszerzona | RJ | 203 | ||||||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Język polski | DC | 7 | Geografia | PS | 109 | Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi | AP | 103 | Eksploatacja urządzeń sieciowych | AP | 103 | Wychowanie fizyczne | MJ | gimn |
| Pracownia programowania obiektowego | PĘ | 8 | Fizyka | RJ | 203 | |||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Język niemiecki1 | JT | 107a | Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi | AP | 103 | Matematyka | DR | 108 | ||||||
| Pracownia programowania obiektowego | PĘ | 8 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Geografia | KB | 109 | Matematyka | ML | 205 | Organizacja prac w gospodarce wodno-ściekowej | FA | 9 | ||||||
| Planowanie produkcji i dystrybucji | BS | 209 | Matematyka | DR | 108 | Religia | SU | kawi | Planowanie produkcji i dystrybucji | BS | 208 | |||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Biologia | FA | 9 | Język angielski2 | KK | 02 | Informatyka | PW | 107 | Organizacja prac przy ochronie powietrza i ochronie przed hałasem | FA | 204a | Fizyka | RJ | 203 |
| Geografia rozszerzona | KB | 109 | Informatyka | OŚ | 102 | Planowanie produkcji i dystrybucji | BS | 208 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Język polski | MŻ | 04 | Bilanse i ocena zanieczyszczeń środowiska | KCy | 203 | Chemia rozszerzona | KM | 202 | Wychowanie fizyczne | ZA | gimn | Wychowanie fizyczne | ZA | gimn |
| Zapasy i magazynowanie | ED | 208 | Procesy transportowe w logistyce | IL | 106 | |||||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | Edukacja obywatelska | JU | 207 | Język polski | MŻ | 04 | Chemia | KM | 202 | Zajęcia z wychowawcą | KK | kawi | Wychowanie fizyczne | ZA | gimn |
| Zapasy i magazynowanie | ED | 209 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Monitoring środowiska | KP | 107a | Język polski | MŻ | 04 | Organizacja prac związanych z zagospodarowaniem odpadów i rekultywacją gleb | KCy | 204a | Język niemiecki1 | JT | 107a | Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami | KCy | 203 |
| Usługi transportowo-spedycyjne | BW | 206 | Matematyka | DR | 108 | Matematyka | DR | 108 | ||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Organizacja prac związanych z zagospodarowaniem odpadów i rekultywacją gleb | KCy | 9 | Gospodarka odpadami oraz ochrona gleb | KCy | 109 | Język obcy zawodowy w ochronie środowiska | KK | 04a | Edukacja zdrowotna | KMi | 05 | Organizacja prac w gospodarce wodno-ściekowej | FA | 9 |
| Matematyka rozszerzona | DR | 108 | Logistyka zaopatrzenia i produkcji | ED | 208 | Geografia | KB | 109 | Biologia | BR | 108 | |||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Ochrona wód | FA | 9 | Język niemiecki1 | JT | 107a | Matematyka | ML | 205 | Język angielski2 | KK | 03 | Historia | BT | 207 |
| Chemia | KM | 202 | Logistyka zaopatrzenia i produkcji | ED | 209 | |||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | Biologia rozszerzona | FA | 9 | Monitoring środowiska | KP | 202 | Matematyka | ML | 205 | ||||||
| Język angielski w logistyce | KK | 204a | Logistyka zaopatrzenia i produkcji | ED | 209 | Usługi transportowo-spedycyjne | BW | 208 | ||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | JU | 207 | Język niemiecki1 | AZ | 107a | Język polski | KR | 04 | Matematyka | SA | 210 | |||
| Język włoski | MK | 05 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski rozszerzony | BG | 04a | Geografia rozszerzona | KB | 109 | Język niemiecki1 | AZ | 107a | Język polski | KR | 04 | Język angielski2 | BG | 04a |
| Język angielski rozszerzony | KK | 204a | Język włoski | MK | 05 | Język angielski2 | KK | 204a | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Matematyka | SA | 210 | Język polski | KR | 04 | Matematyka | SA | 210 | Geografia rozszerzona | KB | 109 | Język angielski2 | BG | 04a |
| Język angielski2 | KK | 204a | ||||||||||||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | Matematyka | SA | 210 | Wychowanie fizyczne | RP | gimn | Zajęcia z wychowawcą | MJ | kawi | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | JU | 203 | Język polski | KR | 04 |
| Wychowanie fizyczne | MJ | gimn | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Religia | SU | kawi | Język angielski rozszerzony | BG | 04a | Wychowanie fizyczne | RP | gimn | Godziny do dyspozycji dyrektora | RP | gimn | |||
| Język angielski rozszerzony | KK | 204a | Wychowanie fizyczne | MJ | gimn | |||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Wychowanie fizyczne | RP | gimn | Język angielski2 | BG | 04a | |||||||||
| Wychowanie fizyczne | MJ | gimn | Język angielski2 | KK | 204a | |||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | Historia | BT | 207 | ||||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Projektowanie i administrowanie bazami danych | LM | 102 | Język polski | AA | 7 | Aplikacje internetowe - programowanie | KV | 6 | Projektowanie i administrowanie bazami danych | LM | 102 | Pracownia aplikacji internetowych | KV | 6 |
| Pracownia aplikacji internetowych | KV | 6 | Informatyka rozszerzona | OŚ | 102 | Informatyka rozszerzona | OŚ | 6 | Pracownia baz danych | LM | 102 | |||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Matematyka | SA | 210 | Język polski | AA | 7 | Język angielski2 | JT | 204 | Projektowanie i administrowanie bazami danych | LM | 102 | Język angielski2 | JT | 204 |
| język angielski zawodowy | BM | 02 | Język angielski2 | BM | 02 | Pracownia baz danych | LM | 102 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | Aplikacje internetowe - programowanie | KV | 6 | Wychowanie fizyczne | ZA | gimn | Pracownia aplikacji internetowych | KV | 6 | Język angielski2 | JT | 204 | Matematyka | SA | 210 |
| Język angielski2 | BM | 02 | Wychowanie fizyczne | KC | gimn | Pracownia baz danych | LM | 102 | Projektowanie i administrowanie bazami danych | LM | 102 | |||||
| 4 | 10:50 – 11:35 | Chemia | KM | 202 | język angielski zawodowy | BG | 04a | Pracownia baz danych | LM | 102 | Pracownia aplikacji internetowych | KV | 6 | Język niemiecki1 | AZ | 107a |
| Pracownia aplikacji internetowych | KV | 6 | Pracownia aplikacji internetowych | KV | 6 | Projektowanie i administrowanie bazami danych | LM | 102 | Język włoski | MK | 05 | |||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | Wychowanie fizyczne | ZA | gimn | Pracownia aplikacji internetowych | KV | 6 | Pracownia baz danych | LM | 102 | Historia | BT | 207 | Pracownia baz danych | LM | 102 |
| Wychowanie fizyczne | KC | gimn | Projektowanie i administrowanie bazami danych | LM | 102 | Język angielski2 | BM | 02 | Aplikacje internetowe - programowanie | KV | 6 | |||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | Wychowanie fizyczne | ZA | gimn | Matematyka rozszerzona | SA | 210 | Informatyka rozszerzona | LM | 102 | Matematyka | SA | 210 | Geografia | KB | 109 |
