| Lekcja | Klasa | Nieobecny | Zastępstwo | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 08:00-08:45 | 2cT | A.Strąg | ----- ----- | na 8.50 |
| 4cT | B.Mazur-Stefaniszyn | A.Williams | j. angielski | |
| 2 08:50-09:35 | 4aT | A.Strąg | A.Matląg | matematyka |
| 4cT | B.Mazur-Stefaniszyn | A.Williams | j. angielski | |
| 3 09:45-10:30 | 4aLO | A.Strąg | B.Grybek | j. angielski |
| 4aT | B.Mazur-Stefaniszyn | J.Teodorowska | j. angielski | |
| 4 10:50-11:35 | 4aLO | A.Strąg | A.Matląg | matematyka |
| 5dT | B.Mazur-Stefaniszyn | J.Teodorowska | j. angielski | |
| 5 11:40-12:25 | 4bT | A.Strąg | ----- ----- | praktyka |
| 5bT | B.Mazur-Stefaniszyn | M.Kościcka | j. angielski | |
| 6 12:30-13:15 | 1aT | B.Mazur-Stefaniszyn | J.Teodorowska | j. angielski |
| 4bT | A.Strąg | ----- ----- | praktyka | |
| 7 13:20-14:05 | 2aT | A.Strąg | A.Matląg | matematyka |
| 4eT | B.Mazur-Stefaniszyn | ----- ----- | praktyka | |
| 8 14:10-14:55 | 5bT | B.Mazur-Stefaniszyn | ----- ----- | do domu |
| 9 - | ||||
| 10 - |
| Lekcja | Klasa | Nieobecny | Zastępstwo |
|---|---|---|---|
| 1 | 2cT | A.Strąg | ----- ----- |
| na 8.50 | |||
| 4cT | B.Mazur-Stefaniszyn | A.Williams | |
| j. angielski | |||
| 2 | 4aT | A.Strąg | A.Matląg |
| matematyka | |||
| 4cT | B.Mazur-Stefaniszyn | A.Williams | |
| j. angielski | |||
| 3 | 4aLO | A.Strąg | B.Grybek |
| j. angielski | |||
| 4aT | B.Mazur-Stefaniszyn | J.Teodorowska | |
| j. angielski | |||
| 4 | 4aLO | A.Strąg | A.Matląg |
| matematyka | |||
| 5dT | B.Mazur-Stefaniszyn | J.Teodorowska | |
| j. angielski | |||
| 5 | 4bT | A.Strąg | ----- ----- |
| praktyka | |||
| 5bT | B.Mazur-Stefaniszyn | M.Kościcka | |
| j. angielski | |||
| 6 | 1aT | B.Mazur-Stefaniszyn | J.Teodorowska |
| j. angielski | |||
| 4bT | A.Strąg | ----- ----- | |
| praktyka | |||
| 7 | 2aT | A.Strąg | A.Matląg |
| matematyka | |||
| 4eT | B.Mazur-Stefaniszyn | ----- ----- | |
| praktyka | |||
| 8 | 5bT | B.Mazur-Stefaniszyn | ----- ----- |
| do domu | |||
| 9 | |||
| 10 | |||