Lekcja | Klasa | Nieobecny | Zastępstwo | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 08:00-08:45 | 3cT | D.Pawlak | ----- ----- | na 9.45 |
2 08:50-09:35 | 2bT | B.Grybek | K.Kokot-Dajczak | grupy łączone |
3cT | D.Pawlak | ----- ----- | na 9.45 | |
3 09:45-10:30 | 1aLO | A.Krzysztowczyk | P.Winiarski | historia za 2dT |
2cT | D.Pawlak | B.Walczak | prac.tr.i sp. | |
3cT | B.Grybek | A.Williams | grupy łączone | |
4 10:50-11:35 | 2cT | D.Pawlak | B.Walczak | prac.tr.i sp. |
5 11:40-12:25 | 1eT | D.Pawlak | R.Jański | fizyka |
4aT | B.Grybek | M.Kościcka | grupy łączone | |
6 12:30-13:15 | 4dT | B.Grybek | M.Hys | grupy łączone |
7 13:20-14:05 | 3cT | D.Pawlak | ----- ----- | do domu |
3dT | B.Grybek | B.Mazur-Stefaniszyn | grupy łączone | |
8 - | ||||
9 - | ||||
10 - |
Lekcja | Klasa | Nieobecny | Zastępstwo |
---|---|---|---|
1 | 3cT | D.Pawlak | ----- ----- |
na 9.45 | |||
2 | 2bT | B.Grybek | K.Kokot-Dajczak |
grupy łączone | |||
3cT | D.Pawlak | ----- ----- | |
na 9.45 | |||
3 | 1aLO | A.Krzysztowczyk | P.Winiarski |
historia za 2dT | |||
2cT | D.Pawlak | B.Walczak | |
prac.tr.i sp. | |||
3cT | B.Grybek | A.Williams | |
grupy łączone | |||
4 | 2cT | D.Pawlak | B.Walczak |
prac.tr.i sp. | |||
5 | 1eT | D.Pawlak | R.Jański |
fizyka | |||
4aT | B.Grybek | M.Kościcka | |
grupy łączone | |||
6 | 4dT | B.Grybek | M.Hys |
grupy łączone | |||
7 | 3cT | D.Pawlak | ----- ----- |
do domu | |||
3dT | B.Grybek | B.Mazur-Stefaniszyn | |
grupy łączone | |||
8 | |||
9 | |||
10 |