Lekcja | Klasa | Nieobecny | Zastępstwo | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 08:00-08:45 | 1aT | A.Paszko | ----- ----- | na 8.50 |
1cT | B.Szerzad | ----- ----- | na 9.45 | |
1fT | R.Jański | ----- ----- | na 8.50 | |
2bT | U.Fiącek | ----- ----- | na 8.50 | |
3aLO | D.Rumijowska-Hołyńska | ----- ----- | na 8.50 | |
3dT | M.Lesiuk | ----- ----- | na 9.45 | |
2 08:50-09:35 | 1aT | U.Fiącek | A.Williams | j. angielski |
1cT | B.Szerzad | ----- ----- | na 9.45 | |
1eT | R.Panaszek | ----- ----- | na 9.45 | |
2aT | R.Jański | A.Figurniak | p. przeds. za 3cT | |
2dT | P.Czaja | R.Musiał | grupy łączone | |
3aT | D.Rumijowska-Hołyńska | ----- ----- | na 9.45 | |
3bT | A.Paszko | ----- ----- | egzamin zawodowy | |
3dT | M.Lesiuk | ----- ----- | na 9.45 | |
4cT | B.Mazur-Stefaniszyn | J.Teodorowska | j. angielski | |
3 09:45-10:30 | 1aT | P.Czaja | J.Muzyka | informatyka za 3bT |
1bT | M.Kościcka | P.Winiarski | grupy łączone | |
1cT | D.Rumijowska-Hołyńska | ----- ----- | na 10.50 | |
1eT | U.Fiącek | A.Williams | j. angielski | |
2bT | I.Jeziorna | D.Pawlak | grupy łączone | |
2dT | K.Pędrak | R.Musiał | grupy łączone | |
3bT | A.Paszko | ----- ----- | egzamin zawodowy | |
4cT | B.Mazur-Stefaniszyn | M.Jarząb | wych-fiz. | |
4cT | M.Lesiuk | M.Jarząb | wych-fiz. | |
4dT | R.Jański | Z.Turczyn | matematyka za 3cT | |
4 10:50-11:35 | 1aLO | R.Panaszek | M.Kalista-Olek | chemia |
1aT | P.Czaja | A.Williams | grupy łączone | |
1dT | M.Kościcka | J.Teodorowska | grupy łączone | |
2bT | I.Jeziorna | D.Pawlak | grupy łączone | |
2dT | K.Pędrak | R.Musiał | grupy łączone | |
3dT | B.Mazur-Stefaniszyn | B.Grybek | grupy łączone | |
4cT | M.Lesiuk | K.Kokot-Dajczak | grupy łączone | |
5 11:40-12:25 | 1aT | U.Fiącek | K.Kokot-Dajczak | j. angielski |
1dT | B.Mazur-Stefaniszyn | K.Czerska | grupy łączone | |
1eT | M.Kościcka | J.Muzyka | grupy łączone | |
1fT | D.Rumijowska-Hołyńska | M.Kalista-Olek | grupy łączone | |
1fT | A.Krzysztowczyk | J.Teodorowska | j. angielski | |
2aLO | R.Panaszek | M.Jarząb | grupy łączone | |
2aT | A.Paszko | R.Musiał | grupy łączone | |
2bT | I.Jeziorna | B.Walczak | grupy łączone | |
2dT | R.Jański | ----- ----- | do domu | |
3cT | B.Grybek | ----- ----- | egzamin zawodowy | |
3dT | A.Strąg | P.Winiarski | historia za 3bT | |
4cT | M.Lesiuk | A.Zawada-Paszko | grupy łączone | |
6 12:30-13:15 | 1cT | M.Kościcka | J.Muzyka | grupy łączone |
1dT | R.Jański | A.Williams | j. angielski za 3cT | |
1fT | A.Krzysztowczyk | B.Tarocińska | j. angielski | |
2aT | A.Paszko | R.Musiał | grupy łączone | |
2dT | U.Fiącek | ----- ----- | do domu | |
3cT | B.Grybek | ----- ----- | egzamin zawodowy | |
3dT | A.Strąg | K.Czerska | wych-fiz. za 3bT | |
4dT | D.Rumijowska-Hołyńska | I.Jeziorna | dok. logist. | |
7 13:20-14:05 | 1aLO | D.Rumijowska-Hołyńska | ----- ----- | do domu |
1dT | A.Krzysztowczyk | ----- ----- | do domu | |
1eT | E.Dziwińska | ----- ----- | do domu | |
2aLO | M.Kościcka | A.Williams | grupy łączone | |
2dT | U.Fiącek | ----- ----- | do domu | |
3aT | R.Jański | M.Żórawska | j. polski za 3cT | |
8 14:10-14:55 | 1eT | E.Dziwińska | ----- ----- | do domu |
2aT | A.Paszko | ----- ----- | do domu | |
9 - | ||||
10 - |
Lekcja | Klasa | Nieobecny | Zastępstwo |
---|---|---|---|
1 | 1aT | A.Paszko | ----- ----- |
na 8.50 | |||
1cT | B.Szerzad | ----- ----- | |
na 9.45 | |||
1fT | R.Jański | ----- ----- | |
na 8.50 | |||
2bT | U.Fiącek | ----- ----- | |
na 8.50 | |||
3aLO | D.Rumijowska-Hołyńska | ----- ----- | |
na 8.50 | |||
3dT | M.Lesiuk | ----- ----- | |
na 9.45 | |||
2 | 1aT | U.Fiącek | A.Williams |
j. angielski | |||
1cT | B.Szerzad | ----- ----- | |
na 9.45 | |||
1eT | R.Panaszek | ----- ----- | |
na 9.45 | |||
2aT | R.Jański | A.Figurniak | |
p. przeds. za 3cT | |||
2dT | P.Czaja | R.Musiał | |
grupy łączone | |||
3aT | D.Rumijowska-Hołyńska | ----- ----- | |
na 9.45 | |||
3bT | A.Paszko | ----- ----- | |
egzamin zawodowy | |||
3dT | M.Lesiuk | ----- ----- | |
na 9.45 | |||
4cT | B.Mazur-Stefaniszyn | J.Teodorowska | |
j. angielski | |||
3 | 1aT | P.Czaja | J.Muzyka |
informatyka za 3bT | |||
1bT | M.Kościcka | P.Winiarski | |
grupy łączone | |||
1cT | D.Rumijowska-Hołyńska | ----- ----- | |
na 10.50 | |||
1eT | U.Fiącek | A.Williams | |
j. angielski | |||
2bT | I.Jeziorna | D.Pawlak | |
grupy łączone | |||
2dT | K.Pędrak | R.Musiał | |
grupy łączone | |||
3bT | A.Paszko | ----- ----- | |
egzamin zawodowy | |||
4cT | B.Mazur-Stefaniszyn | M.Jarząb | |
wych-fiz. | |||
4cT | M.Lesiuk | M.Jarząb | |
wych-fiz. | |||
4dT | R.Jański | Z.Turczyn | |
matematyka za 3cT | |||
4 | 1aLO | R.Panaszek | M.Kalista-Olek |
chemia | |||
1aT | P.Czaja | A.Williams | |
grupy łączone | |||
1dT | M.Kościcka | J.Teodorowska | |
grupy łączone | |||
2bT | I.Jeziorna | D.Pawlak | |
grupy łączone | |||
2dT | K.Pędrak | R.Musiał | |
grupy łączone | |||
3dT | B.Mazur-Stefaniszyn | B.Grybek | |
grupy łączone | |||
4cT | M.Lesiuk | K.Kokot-Dajczak | |
grupy łączone | |||
5 | 1aT | U.Fiącek | K.Kokot-Dajczak |
j. angielski | |||
1dT | B.Mazur-Stefaniszyn | K.Czerska | |
grupy łączone | |||
1eT | M.Kościcka | J.Muzyka | |
grupy łączone | |||
1fT | D.Rumijowska-Hołyńska | M.Kalista-Olek | |
grupy łączone | |||
1fT | A.Krzysztowczyk | J.Teodorowska | |
j. angielski | |||
2aLO | R.Panaszek | M.Jarząb | |
grupy łączone | |||
2aT | A.Paszko | R.Musiał | |
grupy łączone | |||
2bT | I.Jeziorna | B.Walczak | |
grupy łączone | |||
2dT | R.Jański | ----- ----- | |
do domu | |||
3cT | B.Grybek | ----- ----- | |
egzamin zawodowy | |||
3dT | A.Strąg | P.Winiarski | |
historia za 3bT | |||
4cT | M.Lesiuk | A.Zawada-Paszko | |
grupy łączone | |||
6 | 1cT | M.Kościcka | J.Muzyka |
grupy łączone | |||
1dT | R.Jański | A.Williams | |
j. angielski za 3cT | |||
1fT | A.Krzysztowczyk | B.Tarocińska | |
j. angielski | |||
2aT | A.Paszko | R.Musiał | |
grupy łączone | |||
2dT | U.Fiącek | ----- ----- | |
do domu | |||
3cT | B.Grybek | ----- ----- | |
egzamin zawodowy | |||
3dT | A.Strąg | K.Czerska | |
wych-fiz. za 3bT | |||
4dT | D.Rumijowska-Hołyńska | I.Jeziorna | |
dok. logist. | |||
7 | 1aLO | D.Rumijowska-Hołyńska | ----- ----- |
do domu | |||
1dT | A.Krzysztowczyk | ----- ----- | |
do domu | |||
1eT | E.Dziwińska | ----- ----- | |
do domu | |||
2aLO | M.Kościcka | A.Williams | |
grupy łączone | |||
2dT | U.Fiącek | ----- ----- | |
do domu | |||
3aT | R.Jański | M.Żórawska | |
j. polski za 3cT | |||
8 | 1eT | E.Dziwińska | ----- ----- |
do domu | |||
2aT | A.Paszko | ----- ----- | |
do domu | |||
9 | |||
10 |